Úvod » 2016-2017 » Kanadské bodování
Statistiky 2016-2017
publikováno 09.01.2017 (aktualizováno 02.10.2017)
Statistiky hráču nejsou aktuální z důvodu nedostatku podkladů od Února 2017..
| Pořadí | Příjmení a jméno | Mužstvo | B | P | Celkem |
| 1 | Vintr Zdeněk | HC Orange | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Vágner Václav | P.TÝNEC | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Kropáč Jindřich | VRANÝ | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Elznic Petr | SHARKS | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Hořejší Jakub | VRANÝ | 2 | 7 | 9 |
| 6 | Rubeš Rostislav | VRANÝ | 6 | 2 | 8 |
| 7 | Matějovič Václav | CHEZA | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Sak Lukáš | HC FOFO | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Peška Marek | P.TÝNEC | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Mraček Zdeněk | VRANÝ | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Heller Pavel | P.TÝNEC | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Liberský Jiří | HC Orange | 4 | 2 | 6 |
| 13 | Čanda Karel | VRANÝ | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Fryček Jaromír | SHARKS | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Smolík Aleš | SHARKS | 5 | 1 | 6 |
| 16 | Grass Stanislav | HC FOFO | 3 | 2 | 5 |
| 17 | Kafka Pavel | HC FOFO | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Loučka Michal | HC Orange | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Soukup Miroslav | SHARKS | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Borl František | HC FOFO | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Bada Jakub | SHARKS | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Kabourek Dušan | P.TÝNEC | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Sedláček Josef | HC Orange | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Materna Václav | CHEZA | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Semenyšin Vladimír | SHARKS | 1 | 3 | 4 |
| 26 | Šalanský Petr | SHARKS | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Petrlík Michal | HC FOFO | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Slavík Jan | HC FOFO | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Kruml Lukáš | HC Orange | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Hruška Martin | HC FOFO | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Klečka Josef | CHEZA | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Král Michal | CHEZA | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Hyka Pavel | SHARKS | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Dietze Albert | SHARKS | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Veverka Radek | CHEZA | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Rác Miroslav | HC Orange | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Kroupa Tomáš | SHARKS | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Dolák David | CHEZA | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Truhlář Jiří | CHEZA | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Kunz Tomáš | CHEZA | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Bauer Josef | VRANÝ | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Vosmik Jan | VRANÝ | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Kunert David | HC Orange | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Goltsch Patrik | CHEZA | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Hrbek Zdeněk | P.TÝNEC | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Srb Tomáš | P.TÝNEC | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Krumbholc Jaroslav | HC Orange | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Pecinka Vladimír | P.TÝNEC | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Dragoun Radek | VRANÝ | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Klečka Michal | CHEZA | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Gábor Štefan | HC Orange | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Kott Pavel | HC Orange | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Malý David | CHEZA | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Kovařík Petr | HC Orange | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Angelta Martin | P.TÝNEC | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Bajza Tomáš | VRANÝ | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Kreps Václav | HC FOFO | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Rejlek David | CHEZA | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Kučaba Alojz | P.TÝNEC | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Fábik Michal | SHARKS | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Novák Roman | HC Orange | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Štulík Zbyněk | HC Orange | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Lipert Radek | SHARKS | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Hrdý Dušan | CHEZA | 0 | 1 | 1 |
Kategorie: hokej - lední
Návštěv: 5022
Dnes: 0
Online: 1
